日韩精品精品一区二区三区,99久久免费精品一区二区三区,6080国产精品视频,日本理论片免费观看在线视频

產(chǎn)品目錄
產(chǎn)品展示
當(dāng)前位置:首頁 > 全部產(chǎn)品 >
手動法蘭閘閥,鑄鋼閘閥,不銹鋼閘閥

手動法蘭閘閥,鑄鋼閘閥,不銹鋼閘閥

更新時間: 2024-08-19
產(chǎn)品型號: Z41H
瀏覽次數(shù): 2661

生產(chǎn)經(jīng)營閘閥,截止閥,球閥,蝶閥,止回閥,安全閥,減壓閥,疏水閥,電動蝶閥,氣動蝶閥,電動球閥,氣動球閥,電動截止閥,電動閘閥,電動調(diào)節(jié)閥,氣動調(diào)節(jié)閥,水利控制閥,水泵,管道離心泵,消防泵,磁力泵,不銹鋼化工泵,化工泵,襯氟離心泵,潛水排污泵,管道排污泵,液下泵,液下排污泵,螺桿泵,自吸無堵塞排污泵,氟塑料離心泵,氣動隔膜泵,電動隔膜泵,多級管道泵,多級離心泵,耐腐蝕泵,單級單吸化工離心泵,隔膜氣

Z41H手動法蘭閘閥,鑄鋼閘閥,不銹鋼閘閥的詳細(xì)資料:

    楔式閘閥性能規(guī)范

公稱壓力 1.6 2.5 4 MPa
殼體試驗(yàn)壓力 2.4 3.75 6
高壓密封試驗(yàn)壓力 1.76 2.75 4.4
低壓氣密封試驗(yàn)壓力 0.5-0.7
適用介質(zhì) C P I
水、油品、蒸汽 硝酸類 油品
適用溫度 ≤425℃ <100℃ <550℃

    結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89

    法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB79-59

    傳動方式:手動、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動、液動、電動(防爆)

    主要外形尺寸和連接尺寸

    [Z40WZ40HZ41WZ41HZ941HZ941Y]

PN DN L H D D1 D2 b f Z-φd D0
1.6MPa 25 160 240 115 85 65 14 2 4-14 160
32 180 285 135 100 78 16 2 4-18 180
40 190 355 145 110 85 16 3 4-18 200
50 250 371 160 125 100 16 3 4-18 250
65 270 400 180 145 120 18 3 4-18 250
80 280 430 195 160 135 20 3 8-18 300
100 300 500 215 180 155 20 3 8-18 300
125 325 600 245 210 185 22 3 8-18 320
150 350 650 280 240 210 24 3 8-23 350
200 400 1075 335 295 265 26 3 12-23 350
250 450 1275 405 355 320 30 3 12-25 400
300 500 1740 460 410 375 30 4 12-25 450
350 550 1775 520 470 435 34 4 16-25 500
400 600 1930 580 525 485 36 4 16-30 550
500 700 2070 705 650 608 44 4 20-34 600
600 800 2880 840 770 718 48 5 20-41 600
2.5MPa 25 160 240 115 85 65 16 2 4-14 160
32 180 285 135 100 78 18 2 4-18 180
40 190 355 145 110 85 18 3 4-18 200
50 250 371 160 125 100 20 3 4-18 250
65 270 400 180 145 120 22 3 8-18 250
80 280 430 195 160 135 22 3 8-18 300
100 300 500 230 190 160 24 3 8-23 300
125 325 600 270 220 188 28 3 8-25 320
150 350 650 300 250 218 30 3 8-25 350
200 400 1075 360 310 278 34 3 12-25 350
250 450 1275 425 370 332 36 3 12-30 400
300 500 1740 485 430 390 40 4 16-30 450
350 550 1775 550 490 448 44 4 16-34 500
400 600 1930 610 550 505 48 4 16-34 550
500 700 2070 730 660 610 52 4 20-41 600
600 800 2880 840 770 718 56 5 20-41 600
4.0MPa 25 160 240 115 85 65 16 2 4-14 160
32 180 285 135 100 78 18 2 4-18 180
40 190 355 145 110 85 18 3 4-18 200
50 250 371 160 125 100 20 3 4-18 250
65 280 400 180 145 120 22 3 8-18 250
80 310 450 195 160 135 22 3 8-18 300
100 350 520 230 190 160 24 3 8-23 400
125 400 600 270 220 188 28 3 8-25 320
150 450 680 300 250 218 30 3 8-25 500
200 550 1100 375 320 282 38 3 12-30 550
250 650 1310 445 385 345 42 3 12-34 600
300 750 1450 510 450 408 46 4 16-34 650
350 850 1810 570 510 465 52 4 16-34 700
400 950 2000 655 585 535 58 4 16-41 750
500 1150 2050 755 670 612 62 4 20-48 800
600 1350 2935 890 795 730 62 5 20-54 800


留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細(xì)地址:

  • 補(bǔ)充說明:

  • 驗(yàn)證碼:

    請輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
勐海县| 瑞丽市| 宁都县| 临泽县| 华坪县| 治县。| 江华| 闽清县| 鱼台县| 雅江县| 宁乡县| 玛曲县| 绍兴市| 乌恰县| 绥滨县| 日土县| 辛集市| 梁河县| 固镇县| 江都市| 辽宁省| 玛纳斯县| 合川市| 清河县| 万源市| 固安县| 扶风县| 平远县| 莱西市| 武穴市| 嵊州市| 潞城市| 南汇区| 道孚县| 拉萨市| 普陀区| 文安县| 五大连池市| 苗栗县| 襄城县| 廉江市|